
树脂型焊锡丝助焊剂特性
项目 | 特性 | |||
代号 | AA | A | B | |
助焊剂含量% | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | |
干燥度 | 粉笔末应能容易自试片除去 | |||
焊剂卤素含量(氯)% | 无 | 0.1~0.5 | >0.5~1.5 | |
腐蚀试验 | 铜板 | 所有试片腐蚀程度不大于比较试片 | ||
铜镜或镀铜板 | 所有试片腐蚀程度不大于标准试剂 | |||
水溶电阻Ωm | >1×105 | >5×104 | >5×104 | |
绝缘电阻 | 常态 | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1011 |
加湿后 | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1010 | |
扩散率≥ | 85 | 92 | 95 | |
离子污染 | <1.2 | 2~1.2 | 3~2 |
■树脂芯焊锡丝品种及用途
助焊剂成分及特性 | 助焊剂代号 | 清洗 | 用途 |
活性树脂--AA | H-AA | 溶剂 | 不含卤素,腐蚀小,残留少,适用于航天、飞机制造、精密仪器、仪表焊接 |
水溶性树脂--AA | S-AA | 水 | 不含卤素,适用于电气绝缘性高的电子器件焊接,配合水清洗机设备使用 |
活性树脂--A | H-A | 溶剂 | 适用仪器、仪表、家用电器、电视机、收录机、计算机等焊接 |
水溶性树脂--A | S-A | 水 | 焊接用途同上,配合水清洗机设备使用 |
消光型活性树脂--A | XH-A | 溶剂 | 用于仪器、仪表、电子仪器、各种家用电器补焊及焊接 |
消光型水溶树脂--A | XS-A | 水 | 用途同上,配合水洗机使用 |
活性树脂--A | H-B | 溶剂 | 适用于电器、电讯、电子仪器及机器制造焊接 |
水溶性树脂--B | S-B | 水 | 用途同上,配合水洗机清洗 |
上一篇:无铅锡丝SAC305
下一篇:无铅锡条SAC305
苏州诺瑞克官网!
18963663751
guangdon_xue@126.com
苏州市苏州工业工业园区东富路33号